Η ανοδική πορεία τη αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα συνεχίζεται. Αν και τον Μάρτιο σημειώθηκε μείωση των ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών. Μικρομεσαία και SUV επιλέγουν οι περισσότεροι
Συνολικά, από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σ.Ε.Α.Α. έχουν ταξινομηθεί 36.681 νέα επιβατικά, αριθμός αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με τα 33.772 του πρώτου τριμήνου του 2023.
Το 40,5% ήταν βενζινοκίνητα και το 37,3% υβριδικά παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Η μείωση των πετρελαιοκίνητων συνεχίστηκε, αφού έχουν πέσει στο 10,6% και λογικά τους επόμενους μήνες θα τα ξεπεράσουν τα ηλεκτρικά, τα οποία πλέον έχουν φτάσει στο 9,8% των ταξινομήσεων.
Μάρτιος 2024 | Μάρτιος 2023 | Διαφορά | Ιανουάριος Μάρτιος 2024 | Ιανουάριος Μάρτιος 2023 | Διαφορά | |
Βενζίνη | 41,7% | 44,3% | -2,7 | 40,5% | 44,2% | -3,7 |
Πετρέλαιο | 8,1% | 12,2% | -4,1 | 10,6% | 16,6% | -6,0 |
Υβριδικά (HEV) | 37,4% | 28,8% | +8,6 | 37,3% | 27,2% | +10,2 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 9,9% | 11,6% | -1,7 | 9,8% | 9,4% | +0,4 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,3% | -0,2 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,7% | 2,7% | +0,0 | 1,7% | 2,4% | -0,7 |
Πρωταγωνίστρια και το 2024, στις μάρκες που επιλέγουν οι Έλληνες είναι η TOYOTA. Από την αρχή του χρόνου, έχει διαθέσει 5.216 νέα επιβατικά αφήνοντας πίσω της το γαλλικό …δίδυμο της PSA. Η PEUGEOT έχει ταξινομήσει 3.317 αυτοκίνητα και η CITROEN/DS 3.219.
Ακολουθούν οι HYUNDAI 2.521, SUZUKI 2.470, OPEL 2.411, NISSAN 1.874, BMW 1.563, FIAT 1.520 και VOLKSWAGEN 1.440.
Τις ταξινομήσεις όλων εταιρειών τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 μπορείτε να δείτε εδώ.
Ειδικά τώρα για τα μοντέλα που επιλέγουν οι νέοι αγοραστές, δεν έχει κάποιος παρά να κοιτάξει στους δρόμους. Οι οποίοι έχουν γεμίσει μικρομεσαία αυτοκίνητα της κατηγορίας Β και ειδικά τα SUV, αποτελώντας το 56,7% των ταξινομήσεων του πρώτου τριμήνου του 2024.
Segment | Μάρτιος 2024 | Μάρτιος 2023 | Διαφορά | Ιανουάριος – Μάρτιος 2024 | Ιανουάριος – Μάρτιος 2023 | Διαφορά |
A | 6,4% | 5,6% | +0,7 | 6,0% | 5,7% | +0,3 |
A-SUV | 2,7% | 1,1% | +1,7 | 2,2% | 1,1% | +1,1 |
(A TOTAL) | (9,1%) | (6,7%) | (+2,4) | (8,2%) | (6,8%) | (+1,5) |
B | 23,7% | 25,5% | -1,8 | 26,2% | 30,7% | -4,5 |
B-SUV | 31,5% | 26,8% | +4,7 | 30,5% | 25,9% | +4,6 |
(B TOTAL) | (55,2%) | (52,4%) | (+2,9) | (56,7%) | (56,6%) | (+0,1) |
C | 5,8% | 7,7% | -1,9 | 7,6% | 7,1% | +0,5 |
C-SUV | 21,4% | 23,8% | -2,5 | 19,3% | 21,8% | -2,4 |
(C TOTAL) | (27,1%) | (31,5%) | (-4,3) | (26,9%) | (28,9%) | (-2,0) |
D | 1,5% | 2,0% | -0,5 | 1,8% | 1,3% | +0,5 |
D-SUV | 4,4% | 5,9% | -1,5 | 4,3% | 4,9% | -0,6 |
(D TOTAL) | (6,0%) | (7,9%) | (-1,9) | (6,1%) | (6,2%) | (-0,1) |
E | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,1 |
E-SUV | 0,5% | 0,4% | +0,1 | 0,4% | 0,4% | –0,0 |
(E TOTAL) | (0,7%) | (0,5%) | (+0,2) | (0,5%) | (0,5%) | (+0,0) |
F-G | 0,1% | 0,1% | –0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,3% | 0,3% | +0,0 |
(F-G TOTAL) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) | (0,3%) | (0,4%) | (-0,1) |
SPORTS | 0,3% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,0 |
MPV | 0,0% | 0,1% | –0,1 | 0,0% | 0,1% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 1,3% | 0,4% | +0,9 | 1,0% | 0,4% | +0,7 |
(SUV TOTAL) | (60,7%) | (58,3%) | (+2,4) | (57,0%) | (54,3%) | (+2,6) |
Την…κούρσα οδηγεί το CITROEN C3, το οποίο είναι το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς με 2.305 ταξινομήσεις από την αρχή του έτους.
Ακολουθούν το TOYOTA Yaris με 1.954 ταξινομήσεις και το PEUGEOT 2008, το οποίο με 1.639 ταξινομήσεις είναι και το πρώτο SUV της αγοράς.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα TOYOTA Yaris Cross 1.420, SUZUKI Vitara 1.410, FIAT Panda 1.272, OPEL Corsa 1.241, PEUGEOT 208 967, NISSAN Juke 919 και NISSAN Qashqai 837.
Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα μοντέλα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι και τον Μάρτιο του 2024.