Το μοναδικό χειμερινό Ράλλυ στο καλεντάρι του WRC είναι αυτό της Σουηδίας και φέτος φιλοξενεί τα νέας γενιάς αυτοκίνητα προδιαγραφών WRC.
Στο shakedown των 6,86 χιλιομέτρων, οι περισσότεροι κινήθηκαν φυλαγμένοι ελέω ελαστικών και μακροζωίας αυτών, αν και μερικοί όρμησαν από την αρχή δείχνοντας τις προθέσεις τους. Ο Mads Ostberg σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, με ένα δέκατο διαφορά από τον δεύτερο Craig Breen και τον τρίτο ο Hayden Paddon με διαφορά τέσσερα δέκατα από τον δεύτερο.
Pos. | Pilote | Voiture | 1 | 2 | 3 |
1 | Mads Ostberg | Ford Fiesta WRC | 4:19.0 | 4:12.0 | 4:11.6 |
2 | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 4:19.5 | 4:15.5 | 4:11.7 |
3 | Hayden Paddon | Hyundai i20 WRC | 4:23.2 | 4:15.9 | 4:12.1 |
4 | Kris Meeke | Citroën C3 WRC | 4:17.8 | 4:14.1 | 4:12.2 |
5 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 4:14.0 | 4:56.9 | 4:58.1 |
6 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 4:16.7 | 4:14.5 | 4:53.5 |
7 | Elfyn Evans | Ford Fiesta RS WRC | 4:23.3 | 4:17.9 | 4:15.1 |
8 | Stéphane Lefebvre | Citroën DS3 WRC | 4:33.4 | 4:21.0 | 4:16.1 |
9 | Ott Tänak | Ford Fiesta WRC | 4:16.1 | 5:04.7 | 5:10.2 |
10 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 4:18.6 | 4:16.2 | 4:18.7 |
Στην κατηγορία WRC 2 ο Eric Camilli ήταν ταχύτερος για 1.1 δευτερόλεπτα από τον Teemu Suninen, ενώ τον τρίτο χρόνο έκανε ο Henning Solberg με 6 δέκατα διαφορά από τον δεύτερο.
11 | Eric Camilli | Ford Fiesta R5 | 4:30.0 | 4:26.5 | 4:22.2 |
12 | Teemu Suninen | Ford Fiesta R5 | 4:31.0 | 4.23.3 | |
13 | Henning Solberg | Skoda Fabia R5 | 4:30.6 | 4:23.9 | |
14 | Pontus Tidemand | Skoda Fabia R5 | 4:24.0 |
photos: N. Katikis/Rallypixels
{gallery}agwnes/wrc/sweden2017{/gallery}