Η δεύτερη Ανάβαση Ελασσόνας είναι προ των πυλών και όλα είναι έτοιμα για την διοργάνωση. Η Λέσχη Αυτοκινήτου & Μοτοσυκλέτας Καλλιθέας Ελασσόνας(ΛΑΜΚΕ), με την αρωγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας, είναι έτοιμη να προσφέρει μια διοργάνωση που θα αφήσει άπαντες ικανοποιημένους.
Το Σαββατοκύριακο 11-12 Νοεμβρίου, η καρδιά του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού χτυπά στην Θεσσαλία. Η Ελασσόνα και ολόκληρος ο Νομός Λάρισας ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους επισκέπτες, αγωνιζόμενους και θεατές.
Η διαδρομή της ανάβασης Ελασσόνας είναι το τμήμα της Ε.Ο. Ελασσόνας-Κοζάνης και βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από την Ελασσόνα με κατεύθυνση προς Κοζάνη, με το μήκος της είναι 3,8 χλμ
Οι συμμετοχές ξεπερνούν κάθε προσδοκία, αποτελώντας ευχάριστη έκπληξη για τον θεσμό του κυπέλου και αποτελώντας νέο ρεκόρ. Με τους πρωταγωνιστές να έχουν δηλώσει συμμετοχή αλλά και πολλούς ακόμη οδηγούς, αρκετοί εξ αυτών να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα ανάβασης αφήνοντας ελπιδοφόρα μηνύματα για τον χώρο των αγώνων αυτοκινήτου. Πολλοί είναι επίσης και οι οδηγοί που θα ανέβουν τη διαδρομή κάνοντας drift χαρίζοντας το αντίστοιχο θέαμα στον κόσμο.
Συμμετοχές
1400-1600 | ||||||
1 | 1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | CITROEN SAXO VTS | N2 | |
2 | 2 | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | SUZUKI IGNIS SPORT | N2 | |
3 | 3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 | N2 | |
4 | 4 | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | PEUGEOT 106 | A6 | |
5 | 5 | ΧΟΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΜΚΕ | PEUGEOT 106 | Α6 | |
6 | 6 | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | PEUGEOT 106 | Α6 | |
7 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΚΕ | PEUGEOT 106 | Α6 | |
8 | 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΟΘ | SUZUKI SWIFT | A6 | |
9 | 9 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | HONDA CIVIC | E10 | |
10 | 10 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | PEUGEOT 306 | Ε10 | |
11 | 11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI | Ε10 | |
1600-2000 | ||||||
12 | 12 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΤΑ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | |
13 | 14 | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | CITROEN XSARA | A7 | |
14 | 15 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΚΕ | SEAT IBIZA GTI | A7 | |
15 | 16 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | PEUGEOT 306 | Α7 | |
16 | 17 | ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 | |
17 | 18 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ | VOLKWAGEN GOLF | Ε11 | |
18 | 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | CITROEN ZX KIT CAR | E11 | |
FSA | ||||||
19 | 20 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 | FSA2L | |
20 | 21 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΑΜΚΕ | VOLKWAGEN GOLF | FSA2L | |
21 | 22 | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E36 2500 | FSA | |
22 | 23 | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | BMW E36 M3 | FSA | |
23 | 24 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | BMW E36 M3 | FSA | |
24 | 25 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΣΠΙΣ | BMW E30 | FSA | |
25 | 26 | ΖΗΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 M5 | FSA | drift |
26 | 27 | ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΚΕ | OPEL ASCONA V8 5.0 | FSA | drift |
27 | 28 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΣ | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | BMW E30 M5 | FSA | drift |
FST | ||||||
28 | 29 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 TURBO | FST2 | |
29 | 30 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | OPEL KADETT1.6 TURBO | FST2 | |
30 | 31 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E21 TURBO | FST2 | |
31 | 32 | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | SEAT LEON CUPRA | FST2 | |
32 | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΜΚΕ | SKODA FABIA TURBO | FST2 | |
33 | 34 | ΚΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 TURBO | FST2 | |
34 | 35 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | OPEL KADETT GTE TURBO | FST2 | |
35 | 36 | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | CITROEN XSARA TURBO | FST2 | |
36 | 37 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΗΣ | ΛΑΜΚΕ | TOYOTA COROLLA TURBO | FST2 | |
37 | 38 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | AUDI A3 TURBO | FST2 | |
38 | 39 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | OPEL ASTRA OPC | FST2 | |
39 | 40 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | FORD ESCORT COSWORTH | FST | |
40 | 41 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | MITSHUBISHI LANCER EVO 6 | FST | |
41 | 42 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | MITSHUBISHI LANCER EVO 8 | FST | |
42 | 43 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | OPEL MANTA TURBO | FST2 | drift |
43 | 44 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΚΕ | AUDI A4 TURBO | FST2 | drift |
44 | 45 | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW Z3 TURBO | FST2 | drift |
45 | 46 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | BMW E36 M3 | FST2 | drift |
46 | 47 | ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΛΑΜΚΕ | AUDI A4 V8 TURBO | FST2 | drift |
Ο δρόμος για την κυκλοφορία θα κλείσει το Σάββατο 11 & την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 10:00. Εκκίνηση Δοκιμών και αγώνα στις 11:00
Η διαδρομή έχει ΑΣΦΑΛΗ σημεία θέασης με μεγάλη ορατότητα, σχεδόν σε όλο το μήκος της. Δεν υπάρχει λόγος να κάτσει κάποιος σε επικίνδυνο σημείο. Η υπακοή στις εντολές των κριτών είναι αδιαπραγμάτευτη για ΟΛΟΥΣ τους θεατές.