Παρουσιάζουμε σε τακτά διαστήματα υπέρ-αυτοκίνητα πολύ μεγάλης αξίας, αυτά όμως που ξεφεύγουν σε κόστος απόκτησης είναι οι σπάνιες κλασσικές ομορφιές του παρελθόντος.
Το τοπ 10 στους πλειστηριασμούς είναι:
Μάρκα Μοντέλο Ίπποι Τελική Επιτάχυνση Τιμή
Ferrari 250 GTO 1962 302 280 6.1 52.000.000 $
Mercedes Benz 300 SLR 1955 310 300 6.5 45.500.000 $
Ferrari 290 MM Scaglietti Spyder 1956 320 280 4.8 28.050.000 $
Ferrari 365 P Berlinetta Tre Posti 1966 380 245 4.9 23.500.000 $
Jaguar D-Type 1954 250 261 4.9 21.780.000 $
Ferrari GT SWB California 1960 281 240 8.0 18.000.000 $
Ferrari 250 Testa Rossa 1958 300 259 6.0 16.400.000 $
Jaguar XJ-13 1966 509 274 3.4 15.000.000 $
Mercedes SLR Mc Laren 999 Red Gold 2011 999 340 3.0 10.000.000 $
Ferrari 330 P4 1967 450 338 5.0 9.000.000 $
{gallery}kosmos/top_10_auction{/gallery}