
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
LIVE TV: Δείτε το shakedown του Ράλι Χιλής
Δείτε το shakedown με το οποίο ουσιαστικά ξεκινά ο ενδέκατος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2025, το Ράλι Χιλής.
Στη Λατινική Αμερική παραμένει ο…θίασος του...
CHANGAN: Από το Μόναχο στην Ελλάδα
Στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο έκαναν την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα τα πρώτα μοντέλα της CHANGAN, η οποία ετοιμάζεται να ξεκινήσει και τη δραστηριότητά...
Αγορά αυτοκινήτων: Όποιο λέγεται SUV, πουλάει
Τις 100.000 πλησιάζουν, μετά και τον Αύγουστο, οι ταξινομήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, όπου τα SUV πλέον έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους.
Στους ρυθμούς...
Ιούλιος 2020 | Ιούλιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 9.516 | 11.722 | -18,8% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 750 | 729 | +2,9% |
Καινούργια λεωφορεία | 42 | 8 | +425,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 5.341 | 5.658 | -5,6% |
Ιανουάριος – Ιούλιος 2020 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 46.086 | 77.279 | -40,4% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 4.250 | 4.968 | -14,5% |
Καινούργια λεωφορεία | 186 | 275 | -32,4% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 20.893 | 24.738 | -15,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιούλιο, έχει ως εξής:
Segment | Ιούλιος 2020 | Ιούλιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος -Ιούλιος 2020 | Ιανουάριος -Ιούλιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 9,9% | 14,5% | -4,6 | 9,1% | 16,2% | -7,1 |
A-SUV | 0,7% | 1,0% | -0,3 | 1,5% | 1,4% | +0,1 |
A TOTAL | 10,5% | 15,4% | -4,9 | 10,6% | 17,7% | -7,1 |
B | 28,2% | 33,0% | -4,8 | 28,8% | 34,4% | -5,6 |
B-SUV | 20,6% | 15,4% | +5,2 | 18,6% | 11,4% | +7,2 |
B TOTAL | 48,8% | 48,4% | +0,4 | 47,4% | 45,8% | +1,6 |
C | 13,1% | 12,2% | +0,9 | 13,4% | 13,1% | +0,3 |
C-SUV | 21,3% | 17,6% | +3,7 | 22,1% | 17,0% | +5,1 |
C TOTAL | 34,4% | 29,8% | +4,6 | 35,5% | 30,1% | +5,4 |
D | 1,4% | 1,7% | -0,3 | 1,4% | 1,4% | +0,0 |
D-SUV | 2,9% | 2,3% | +0,6 | 2,7% | 2,0% | +0,7 |
D TOTAL | 4,3% | 4,0% | +0,3 | 4,1% | 3,3% | +0,7 |
E | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
E-SUV | 0,4% | 0,1% | +0,2 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
E TOTAL | 0,6% | 0,3% | +0,3 | 0,5% | 0,4% | +0,1 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,9% | 1,6% | -0,7 | 1,4% | 2,1% | -0,7 |
100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 46,0% | 36,5% | +9,5 | 45,4% | 32,1% | +13,3) |
Ιούλιος 2020 | Ιούλιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος 2020 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘19* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 61,6% | 63,0% | -1,3 | 57,7% | 67,8% | -10,1 | 52,3% | 57,2% | -4,9 |
Πετρέλαιο | 22,9% | 27,6% | -4,7 | 26,6% | 25,5% | +1,1 | 29,9% | 33,2% | -3,3 |
Υβριδικά (HEV) | 12,5% | 6,9% | +5,7 | 12,8% | 4,7% | +8,1 | 9,4% | 4,8% | +4,6 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,3% | 0,3% | +1,1 | 1,1% | 0,3% | +0,7 | 6,8% | 2,5% | +4,3 |
Φυσικό αέριο (bi-fuel) | 1,6% | 1,7% | -0,1 | 1,7% | 1,1% | +0,6 | 1,6% | 2,3% | -0,7 |
Υγραέριο (bi-fuel) | 0,0% | 0,6% | -0,5 | 0,0% | 0,5% | -0,4 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Ιούνιο ως εξής:
Ιούνιος 2020 | Ιούνιος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Ιούνιος 2020 | Ιανουάριος –Ιούνιος 2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 949.722 | 1.222.942 | -22,3% | 4.281.549 | 6.915.760 | -38,1% |
ΕΕ 14(2) | 845.625 | 1.090.744 | -22,5% | 3.774.369 | 6.159.663 | -38,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 986.466 | 1.268.044 | -22,2% | 4.448.167 | 7.158.394 | -37,9% |
Ελλάδα | 8.249 | 13.133 | -37,2% | 36.570 | 65.557 | -44,2% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.