
Θετικά ξεκίνησε η χρονιά, αλλά δεν θα πρέπει να βιαστούμε για το πως θα κινηθεί και στην συνέχεια. Ο Ιανουάριος “παραδοσιακά” μεταφέρει κάποιες ταξινομήσεις από τον Δεκέμβριο.
Οι μήνες του πρώτου εξαμήνου θα δείξουν την δυναμική του έτους, με τα πρώτα δείγματα στο τουριστικό προϊόν αλλά και την είσοδο νέων και σημαντικών μοντέλων στις εμπορικές κατηγορίες της Ελληνικής αγοράς
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ZEEKR 7GT: «Καθημερινό» supercar 646 ίππων. Πότε έρχεται στην Ελλάδα
To ZEEKR 7GT είναι ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων με ηλεκτροκινητήρες 421 και 646 ίππων, που μπορεί όμως ανταποκρίνεται με άνεση και ευκολία στις καθημερινές...
Νέο PEUGEOT 408: Το fastback που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία C (video)
Μοντέρνο και τολμηρό με ένα σχήμα που δεν ακολουθεί τη μόδα των SUV, το νέο PEUGEOT 408 είναι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει ανέσεις και...
Νέο RENAULT Clio: Οι τιμές του και οι εκδόσεις
Η έκτη γενιά του δημοφιλούς RENAULT Clio έρχεται στην Ελλάδα με κινητήρες βενζίνης και full hybrid. Δείτε όλες τις εκδόσεις και τις τιμές τους.
Το...
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
| Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 9.785 | 9.210 | +6,2% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 690 | 676 | +2,1% |
| Καινούργια λεωφορεία | 50 | 75 | -33,3% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.274 | 1.761 | +29,1% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
| Segment | Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
| A | 8,7% | 10,2% | -1,5 |
| A-SUV | 2,2% | 2,1% | +0,1 |
| B | 30,2% | 34,4% | -4,2 |
| B-SUV | 18,3% | 12,3% | +6,0 |
| C | 13,0% | 15,8% | -2,8 |
| C-SUV | 21,2% | 19,6% | +1,6 |
| D | 1,3% | 1,6% | -0,3 |
| D-SUV | 2,3% | 2,0% | +0,3 |
| E | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
| E-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
| F-G | 0,1% | 0,0% | +0,1 |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
| SPORTS | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
| MPV | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
| MPV-M/COMBI | 1,7% | 1,1% | +0,6 |
| 100,0% | 100,0% | ||
| (Εκ των οποίων SUV | 44,4% | 36,4% | +8,0) |
| Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘19* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘18* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
| Βενζίνη | 58,3% | 61,5% | -3,2 | 58,9% | 56,6% | +2,3 |
| Πετρέλαιο | 27,7% | 32,6% | -4,9 | 30,5% | 35,9% | -5,4 |
| Υβριδικά (HEV) | 11,6% | 4,4% | +7,2 | 5,8% | 3,9% | +1,9 |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,6% | 0,3% | +0,3 | 3,1% | 2,1% | +1,0 |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,8% | 1,0% | +0,8 | 1,7% | 1,5% | +0,2 |
| Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
0,0% | 0,2% | -0,2 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών το 2019 κινήθηκε ως εξής:
| Δεκέμβριος 2019 | Δεκέμβριος 2018 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2019 | Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
| ΕΕ(1) | 1.215.076 | 998.791 | +21,7% | 15.340.188 | 15.159.336 | +1,2% |
| ΕΕ 15(2) | 1.087.596 | 899.941 | +20,9% | 13.838.583 | 13.745.731 | +0,7% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.261.742 | 1.039.272 | +21,4% | 15.805.752 | 15.624.948 | +1,2% |
| Ελλάδα | 6.598 | 5.337 | +23,6% | 114.109 | 103.431 | +10,3% |















