
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
FORD Puma Sound Edition: «Πάρτι» εξοπλισμού – Τιμές
Η έκδοση Sound Edition του FORD Puma διαθέτει πλουσιότατο εξοπλισμό, αλλά και ένα ηχοσύστημα κατάλληλο για… πάρτι.
Διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την γκάμα της η FORD,...
Νέο LΥΝΚ & CΟ 01 Plug-in Hybrid – Τιμές
Ανανεωμένο αισθητικά και, κυρίως τεχνολογικά έρχεται το νέο LΥΝΚ & CΟ 01 Plug-in Hybrid.
Μια νέα, πλήρως ανανεωμένη έκδοση του 01 Plug-in Hybrid, παρουσίασε η...
LIVE TV: Goodwood Festival of Speed 2025
Παρακολουθείστε live το Goodwood Festival of Speed του 2025.
Το Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood αναμένεται να είναι φέτος ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα στην 30χρονη...
Φεβρ. 2020 | Φεβρ. 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 7.862 | 7.561 | +4,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 645 | 675 | -4,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 44 | 10 | +340,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.264 | 1.640 | +38,0% |
Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2020 | Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 17.647 | 16.771 | +5,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.335 | 1.351 | -1,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 94 | 85 | +10,6% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 4.538 | 3.401 | +33,4% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Φεβρουάριο, έχει ως εξής:
Segment | Φεβρ. 2020 | Φεβρ. 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιαν. -Φεβρ. 2020 | Ιαν. -Φεβ. 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 11,5% | 13,3% | -1,8 | 9,9% | 11,6% | -1,7 |
A-SUV | 1,9% | 1,5% | +0,4 | 2,1% | 1,8% | +0,3 |
A TOTAL | 13,4% | 14,8% | -1,4 | 12,0% | 13,4% | -1,4 |
B | 29,0% | 32,3% | -3,3 | 29,7% | 33,5% | -3,8 |
B-SUV | 17,6% | 12,0% | +5,6 | 18,0% | 12,2% | +5,8 |
B TOTAL | 46,6% | 44,3% | +2,3 | 47,7% | 45,6% | +2,1 |
C | 12,4% | 14,1% | -1,7 | 12,7% | 15,0% | -2,3 |
C-SUV | 20,5% | 20,5% | +0,0 | 20,9% | 20,0% | +0,9 |
C TOTAL | 32,9% | 34,6% | -1,7 | 33,6% | 35,0% | -1,4 |
D | 1,5% | 1,5% | +0,0 | 1,4% | 1,5% | -0,1 |
D-SUV | 3,1% | 2,2% | +0,9 | 2,7% | 2,1% | +0,6 |
D TOTAL | 4,6% | 3,6% | +1,0 | 4,1% | 3,6% | +0,5 |
E | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
E-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
E TOTAL | 0,4% | 0,6% | -0,2 | 0,4% | 0,6% | -0,2 |
F-G | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
SPORTS | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,4% | -0,3 | 0,1% | 0,3% | -0,2 |
MPV-M/COMBI | 1,6% | 1,3% | +0,3 | 1,7% | 1,2% | -0,5 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 43,4% | 36,7% | +6,7 | 44,0% | 36,5% | +7,5) |
Φεβ. 2020 | Φεβρ. 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιαν.– Φεβρ. 2020 | Ιαν. – Φεβρ. 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘19* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘18* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 58,6% | 63,3% | -4,7 | 58,5% | 62,3% | -3,8 | 58,9% | 56,6% | +2,3 |
Πετρέλαιο | 27,1% | 29,8% | -2,7 | 27,4% | 31,3% | -3,9 | 30,5% | 35,9% | -5,4 |
Υβριδικά (HEV) | 11,9% | 5,1% | +6,8 | 11,8% | 4,7% | +7,1 | 5,8% | 3,9% | +1,9 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,8% | 0,5% | +0,3 | 0,7% | 0,4% | +0,3 | 3,1% | 2,1% | +1,0 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,6% | 0,8% | +0,8 | 1,7% | 0,9% | +0,8 | 1,7% | 1,5% | +0,2 |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,5% | -0,5 | 0,0% | 0,3% | -0,3 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 956.779 | 1.034.407 | -7,5% |
ΕΕ 14(2) | 847.602 | 918.082 | -7,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 985.837 | 1.065.189 | -7,4% |
Ελλάδα | 9.785 | 9.210 | +8,3% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.